Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2006/2007
Mérkőzésnaptár Nagyabony

  Forduló Dátum Kezdés Hazai   VendégEredmény  
1 2006.08.05. 15:30 ó Nagyabony - Szarva3 - 1 Győzelem
2 2006.08.13. 15:30 ó Egyházkarcsa - Nagyabony2 - 3 Győzelem
3 2006.08.20. 15:30 ó Nagyabony - Királyfiakarcsa2 - 0 Győzelem
4 2006.08.27. 15:30 ó Ekecs - Nagyabony4 - 1 Vereség
events.png 5 2006.09.02. 15:30 ó Nagyabony - Baka1 - 1 Döntetlen
6 2006.09.10. 15:30 ó Nagyabony - Bacsfa B10 - 1 Győzelem
7 2006.09.17. 15:30 ó Nagymagyar - Nagyabony5 - 1 Vereség
8 2006.09.24. 15:30 ó Nagyabony - Sárosfa3 - 3 Döntetlen
9 2006.10.01. 15:30 ó Gelle - Nagyabony3 - 1 Vereség
10 2006.10.08. 15:30 ó Nagyabony - Csütörtök1 - 3 Vereség
11 2006.10.15. 15:30 ó Kürt - Nagyabony1 - 0 Vereség
12 2006.10.22. 15:30 ó Nagyabony - Hodos4 - 2 Győzelem
13 2006.10.29. 15:30 ó Lég - Nagyabony1 - 2 Győzelem
14 2006.11.05. 15:30 ó Nagyabony - Alistál3 - 2 Győzelem
15 2006.11.12. 15:30 ó Jányok - Nagyabony2 - 2 Döntetlen
16 2007.03.18. 15:30 ó Szarva - Nagyabony2 - 1 Vereség
17 2007.03.25. 15:30 ó Nagyabony - Egyházkarcsa1 - 0 Győzelem
18 2007.04.01. 15:30 ó Királyfiakarcsa - Nagyabony5 - 1 Vereség
19 2007.04.08. 15:30 ó Nagyabony - Ekecs1 - 1 Döntetlen
events.png 20 2007.04.15. 15:30 ó Baka - Nagyabony2 - 1 Vereség
21 2007.04.22. 15:30 ó Bacsfa B - Nagyabony4 - 1 Vereség
22 2007.04.29. 15:30 ó Nagyabony - Nagymagyar1 - 0 Győzelem
23 2007.06.24. 15:30 ó Sárosfa - Nagyabony2 - 1 Vereség
24 2007.05.06. 15:30 ó Nagyabony - Gelle3 - 4 Vereség
25 2007.05.13. 15:30 ó Csütörtök - Nagyabony6 - 1 Vereség
26 2007.05.20. 15:30 ó Nagyabony - Kürt1 - 1 Döntetlen
27 2007.05.27. 15:30 ó Hodos - Nagyabony2 - 1 Vereség
28 2007.06.03. 15:30 ó Nagyabony - Lég1 - 1 Döntetlen
29 2007.06.09. 15:30 ó Alistál - Nagyabony0 - 3 Győzelem
30 2007.06.17. 15:30 ó Nagyabony - Jányok3 - 6 Vereség

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 16 41
2 Illésháza 16 38
3 Várkony 16 35
4 Vásárút 16 34
5 Nagypaka 16 30
6 Kürt 16 28
7 Dióspatony 16 24
8 Királyfiakarcsa 16 24
9 Alistál 16 23
10 Eperjes 16 20
11 Mihályfa 16 20
12 Baka 16 18
13 Kisudvarnok 16 13
14 Szap 16 12
15 Radvány 16 8
16 Ekecs 16 3

Szülinaposok

Hamar Krisztián
Hamar Krisztián
33 éves, 1991.március 23.
Stojka János
Stojka János
39 éves, 1985.március 27.
Hladký Mihály
Hladký Mihály
38 éves, 1986.április 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
55 éves, 1969.április 15.
Nagy József
Nagy József
36 éves, 1988.április 16.