Aktuális forduló

NO ITEMS

Következő forduló

Felnőttek 2013/2014
 Játékoskeret - Baka

Csapatkép [Baka]

 kapus Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után Kapott gól nélkül Hárított büntető Percek
Vidovič Jaroslav   Vidovič Jaroslav   1981.03.03. (43) 1 0 0 0 0 0 0 90
Nagy József   Nagy József   1988.04.16. (35) 29 0 4 1 0 7 1 2,590
 védő Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Nagy Attila   Nagy Attila   1982.09.06. (41) 13 0 5 0 1 0 0 926
Tóth Csaba   Tóth Csaba   1986.01.31. (38) 26 3 6 0 0 0 0 2,265
Valacsai Péter   Valacsai Péter   1987.07.07. (36) 26 1 5 0 0 0 0 2,339
Makó Szabolcs   Makó Szabolcs   1985.02.10. (39) 17 2 5 0 0 1 0 1,254
Nógel Szabolcs   Nógel Szabolcs   1994.12.09. (29) 23 0 4 0 0 0 0 1,767
Boros Tamás   Boros Tamás   1991.01.27. (33) 1 0 0 0 0 0 0 1
Fenes Lajos   Fenes Lajos   1991.08.25. (32) 20 0 2 0 0 0 0 1,007
 középpályás Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Kállai Árpád   Kállai Árpád   1990.01.11. (34) 15 9 2 0 0 0 0 1,334
Lelkes Ferenc   Lelkes Ferenc   1986.05.27. (37) 26 0 4 0 0 0 0 1,849
Bertalan János   Bertalan János   1989.05.09. (34) 28 12 1 0 1 0 0 2,484
Németh Norbert   Németh Norbert   1985.10.29. (38) 30 4 2 0 0 0 0 2,658
Koczkás Patrik   Koczkás Patrik   1987.12.05. (36) 16 1 1 0 0 0 0 1,141
Remenár Zoltán   Remenár Zoltán   1970.10.11. (53) 27 6 3 0 0 0 0 2,365
 csatár Születésnap (Kor): Mérkőzések gól sárgalap piroslap piroslap a 2.sárga után öngól kihagyott büntető Percek
Pöthe Gergely   Pöthe Gergely   1994.12.31. (29) 7 0 1 0 0 0 0 63
Takács Iván   Takács Iván   1976.10.19. (47) 26 4 1 0 0 0 0 1,121
Hodosi László   Hodosi László   1994.03.01. (30) 3 0 0 0 0 0 0 117
Oravec László   Oravec László   1984.03.13. (40) 22 9 1 0 0 0 0 1,941
Hladký Mihály   Hladký Mihály   1986.04.11. (37) 10 4 0 0 0 0 0 691
Katona József   Katona József   1988.01.13. (36) 28 12 1 0 0 0 0 1,568
Csomor Richárd   Csomor Richárd   1994.06.27. (29) 4 0 0 0 0 0 0 161

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 16 41
2 Illésháza 16 38
3 Várkony 16 35
4 Vásárút 16 34
5 Nagypaka 16 30
6 Kürt 16 28
7 Dióspatony 16 24
8 Királyfiakarcsa 16 24
9 Alistál 16 23
10 Eperjes 16 20
11 Mihályfa 16 20
12 Baka 16 18
13 Kisudvarnok 16 13
14 Szap 16 12
15 Radvány 16 8
16 Ekecs 16 3

Szülinaposok

Hamar Krisztián
Hamar Krisztián
33 éves, 1991.március 23.
Stojka János
Stojka János
39 éves, 1985.március 27.
Hladký Mihály
Hladký Mihály
38 éves, 1986.április 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
55 éves, 1969.április 15.
Nagy József
Nagy József
36 éves, 1988.április 16.