Aktuális forduló

Következő forduló

1990/1991 szezon

Kerületi bajnokság - I.A osztály

1. Piešťany 30 19 2 9 64:37 40
2. Myjava 30 13 9 8 49:27 35
3. VTJ Senica 30 12 10 8 44:35 34
4. Šúrovce 30 14 6 10 46:38 33
5. Lakšárska Nová Ves 30 10 13 7 49:37 33
6. Váhovce 30 14 5 11 43:46 33
7. Jur 30 13 6 11 46:52 32
8. Galanta 30 14 2 14 46:47 30
9. Lehnice 30 12 4 14 43:50 30
10. Brodské 30 12 5 13 41:48 29
11. Pezinok 30 13 3 14 39:52 29
12. Jablonec 30 12 4 14 48:46 28
13. Križovany 30 12 3 15 40:51 27
14. DAC B 30 11 4 15 53:58 26
15. Modranka 30 9 3 18 36:53 21
16. Baka 30 8 5 17 38:59 21

Táblázat - Felnőttek

# Csapat M P
1 Gelle 16 41
2 Illésháza 16 38
3 Várkony 16 35
4 Vásárút 16 34
5 Nagypaka 16 30
6 Kürt 16 28
7 Dióspatony 16 24
8 Királyfiakarcsa 16 24
9 Alistál 16 23
10 Eperjes 16 20
11 Mihályfa 16 20
12 Baka 16 18
13 Kisudvarnok 16 13
14 Szap 16 12
15 Radvány 16 8
16 Ekecs 16 3

Szülinaposok

Hamar Krisztián
Hamar Krisztián
33 éves, 1991.március 23.
Stojka János
Stojka János
39 éves, 1985.március 27.
Hladký Mihály
Hladký Mihály
38 éves, 1986.április 11.
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
55 éves, 1969.április 15.
Nagy József
Nagy József
36 éves, 1988.április 16.