Aktuális forduló
NO ITEMS
Következő forduló
NO ITEMS
Táblázat - Felnőttek
# | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Mihályfa | 12 | 26 |
2 | Királyfiakarcsa | 12 | 23 |
3 | Gelle | 12 | 23 |
4 | Várkony | 12 | 22 |
5 | Vásárút | 12 | 22 |
6 | Nagypaka | 12 | 21 |
7 | Baka | 12 | 19 |
8 | Radvány | 12 | 15 |
9 | Kisudvarnok | 12 | 14 |
10 | Dióspatony | 12 | 13 |
11 | Eperjes | 12 | 12 |
12 | Szap | 12 | 11 |
13 | Alistál | 12 | 3 |
14 | szabadnap | 0 | 0 |
Szülinaposok
Horváth László |
56 éves, 1968.november 07. |
Csomor György |
38 éves, 1986.november 09. |
Ambrus László |
29 éves, 1995.november 21. |
Pavlovič Krisztián |
29 éves, 1995.november 28. |
Nagy Lóránt |
49 éves, 1975.november 30. |